×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Details
Borbet Wheel VTX 8,5x19 ET35 5x112 19 Inch brilliant silver
The VTX wheel characterizes through its noble and spirited rotor design. The spokes glide dynamically to the outer rim but staggered from the wheel center.Borbet Wheel VTX 8,5x19 ET35 5x112 19 Inch brilliant silver
Wheel Specs
Manufacturer: | Borbet |
Type: | VTX brilliant silver |
Wheel Size: | 8,5x19 |
Width: | 8,5J |
Diameter: | 19 Inch |
Offset (ET): | 35 |
Bolt Pattern: | 5x112 |
Styling: | 1-pcs. |
This offer is for One Wheel incl. Hardware (**)
(**) Appropriate hardware like bolts or lug nuts is included if OEM bolts doesn't fit these wheels.

These wheels fit for
Car make | Model | Type | TÜV test report |
Audi | A3 Cabrio | 8P | |
Audi | A3 Cabrio | 8V | |
Audi | A3 Limousine | 8V | |
Audi | A3 Sportback | 8P | |
Audi | A3 Sportback | 8V | |
Audi | A3 | 8P | |
Audi | A3 | 8V | |
Audi | A4 Avant | 8E | |
Audi | A4 Avant | B5 | |
Audi | A4 Avant | B8 | |
Audi | A4 Avant | B9 | |
Audi | A4 Cabrio | 8H | |
Audi | A4 | 8E | |
Audi | A4 | B5 | |
Audi | A4 | B8 | |
Audi | A4 | B9 | |
Audi | A5 Cabrio | B8 (8T) | |
Audi | A5 Cabrio | B9 (F5) | |
Audi | A5 Coupé | B8 (8T) | |
Audi | A5 Coupé | B9 (F5) | |
Audi | A5 Sportback | B8 (8T) | |
Audi | A5 Sportback | B9 (F5) | |
Audi | A6 Allroad | 4F | |
Audi | A6 Allroad | 4G | |
Audi | A6 Avant | 4B | |
Audi | A6 Avant | 4F | |
Audi | A6 Avant | 4G | |
Audi | A6 | 4B | |
Audi | A6 | 4F | |
Audi | A6 | 4G | |
Audi | A6 | F2 | |
Audi | A7 Sportback | 4G | |
Audi | A8 | 4E | |
Audi | A8 | 4H | |
Audi | A8 | D2 | |
Audi | A8 | F8 | |
Audi | Q2 | GA | |
Audi | Q3 | 8U | |
Audi | Q5 II | FY | |
Audi | Q5 | 8R | |
Audi | Q7 | 4M (4L, 4L1) | |
Audi | RS Q3 | 8U | |
Audi | S3 Cabrio | 8V | |
Audi | S3 Limousine | 8V | |
Audi | S3 Sportback | 8P | |
Audi | S3 | 8P | |
Audi | S4 Avant | 8E | |
Audi | S4 Avant | B5 | |
Audi | S4 Avant | B8 | |
Audi | S4 Avant | B9 | |
Audi | S4 Cabrio | 8H | |
Audi | S4 | 8E | |
Audi | S4 | B5 | |
Audi | S4 | B8 | |
Audi | S4 | B9 | |
Audi | S5 Cabrio | B8 (8T) | |
Audi | S5 Cabrio | B9 (F5) | |
Audi | S5 Coupé | B8 (8T) | |
Audi | S5 Coupé | B9 (F5) | |
Audi | S5 Sportback | B8 (8T) | |
Audi | S5 Sportback | B9 (F5) | |
Audi | S6 Avant | 4F | |
Audi | S6 Avant | 4G | |
Audi | S6 | 4F | |
Audi | S6 | 4G | |
Audi | S7 Sportback | 4G | |
Audi | S8 | 4H | |
Audi | SQ5 II | FY | |
Audi | SQ5 | 8R | |
Audi | TT Coupé | 8J | |
Audi | TT Coupé | 8S | |
Audi | TT Roadster | 8J | |
Audi | TT Roadster | 8S | |
Audi | TT RS Coupé | 8J | |
Audi | TT RS Roadster | 8J | |
Audi | TTS Coupé | 8J | |
Audi | TTS Coupé | 8S | |
Audi | TTS Roadster | 8S | |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | |
BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) | |
BMW | X2 | UKL-L (F39/F2X) | |
BMW | X3 | X3 (G01) | |
BMW | X4 | G02 (G4X) | |
Infiniti | Q30 | H15 | |
Mercedes | A-Klasse | 176 | |
Mercedes | B-Klasse | 246 | |
Mercedes | C-Coupé AMG | C 205 | |
Mercedes | C-Coupé | 203CL | |
Mercedes | C-Coupé | 204 | |
Mercedes | C-Coupé | C 205 | |
Mercedes | C-Klasse AMG | 203 | |
Mercedes | C-Klasse AMG | 205 | |
Mercedes | C-Klasse AMG | H0 | |
Mercedes | C-Klasse Cabriolet AMG | 205 | |
Mercedes | C-Klasse Cabriolet | 205 | |
Mercedes | C-Klasse T-Modell AMG | 202 | |
Mercedes | C-Klasse T-Modell AMG | 203K | |
Mercedes | C-Klasse T-Modell AMG | 205K | |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 202 | |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 203K | |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 204K | |
Mercedes | C-Klasse T-Modell | 205K | |
Mercedes | C-Klasse | 203 | |
Mercedes | C-Klasse | 204 | |
Mercedes | C-Klasse | 205 | |
Mercedes | C-Klasse | H0 | |
Mercedes | CL AMG | 216 | |
Mercedes | CL | 215 | |
Mercedes | CL | 216 | |
Mercedes | CLA AMG Shooting Brake | 117 | |
Mercedes | CLA AMG | 117 | |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 117 | |
Mercedes | CLA | 117 | |
Mercedes | CLC Coupé | 203CL | |
Mercedes | CLK AMG | 208 | |
Mercedes | CLK AMG | 209 | |
Mercedes | CLK Cabrio AMG | 208 | |
Mercedes | CLK Cabrio AMG | 209 | |
Mercedes | CLK Cabrio | 208 | |
Mercedes | CLK Cabrio | 209 | |
Mercedes | CLK | 208 | |
Mercedes | CLK | 209 | |
Mercedes | CLS Shooting Brake | 218 | |
Mercedes | CLS | 218 | |
Mercedes | CLS | R1ECLS (257) | |
Mercedes | E-Klasse All-Terrain | 213K, R1ES | |
Mercedes | E-Klasse AMG | 211 | |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | 207 | |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | R1EC | |
Mercedes | E-Klasse Coupé | 207 | |
Mercedes | E-Klasse Coupé | R1EC | |
Mercedes | E-Klasse T-Modell AMG | 211K | |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 211K | |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 212K | |
Mercedes | E-Klasse T-Modell | 213K, R1ES | |
Mercedes | E-Klasse | 211 | |
Mercedes | E-Klasse | 212 | |
Mercedes | E-Klasse | 213 | |
Mercedes | GLA AMG | X156 | |
Mercedes | GLA | X156 | |
Mercedes | GLC Coupé | X 253 | |
Mercedes | GLC SUV | X 253 | |
Mercedes | GLK | 204X | |
Mercedes | S-Klasse Cabrio | 217 | |
Mercedes | S-Klasse Coupé | 217 | |
Mercedes | S-Klasse Langversion | 221 | |
Mercedes | S-Klasse | 140 | |
Mercedes | S-Klasse | 220 | |
Mercedes | S-Klasse | 221 | |
Mercedes | S-Klasse | 222 | |
Mercedes | SL | 230 | |
Mercedes | SL | 231 | |
Mercedes | SLC AMG | 172 | |
Mercedes | SLC | 172 | |
Mercedes | SLK AMG | 171 | |
Mercedes | SLK | 170 | |
Mercedes | SLK | 171 | |
Mercedes | SLK | 172 | |
Mini | Mini Countryman | FMX | |
Seat | Alhambra | 7N | |
Seat | Altea XL | 5P | |
Seat | Altea | 5P | |
Seat | Ateca | 5FP | |
Seat | Exeo ST | 3R | |
Seat | Exeo | 3R | |
Seat | Leon Cupra | 1P | |
Seat | Leon Cupra | 5F | |
Seat | Leon FR | 1P | |
Seat | Leon FR | 5F | |
Seat | Leon SC | 5F | |
Seat | Leon ST Cupra | 5F | |
Seat | Leon ST FR | 5F | |
Seat | Leon ST | 5F | |
Seat | Leon | 1P | |
Seat | Leon | 5F | |
Skoda | Karoq | NU | |
Skoda | Kodiaq Scout | NS | |
Skoda | Kodiaq | NS | |
Skoda | Octavia Combi RS | 1Z | |
Skoda | Octavia Combi RS | 5E | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | |
Skoda | Octavia Combi | 5E | |
Skoda | Octavia RS | 1Z | |
Skoda | Octavia RS | 5E | |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | |
Skoda | Octavia Scout | 5E | |
Skoda | Octavia | 1Z | |
Skoda | Octavia | 5E | |
Skoda | Superb Combi | 3T | |
Skoda | Superb | 3T | |
Skoda | Yeti | 5L | |
Ssangyong | Korando | CK | |
VW | Arteon | 3H | |
VW | Beetle | 16 | |
VW | CC | 3CC | |
VW | Cross Golf | 1KP | |
VW | Cross Touran | 1T | |
VW | e-Golf | AU | |
VW | Eos | 1F | |
VW | Golf Alltrack | AUV | |
VW | Golf GTD Variant | AUV | |
VW | Golf GTI/GTD | AU | |
VW | Golf GTi | 1K | |
VW | Golf Plus | 1KP | |
VW | Golf R | 1K | |
VW | Golf Variant | 1K | |
VW | Golf Variant | AUV | |
VW | Golf | 1K | |
VW | Golf | AU | |
VW | Jetta | 16 | |
VW | Passat Alltrack | 3C (B8) | |
VW | Passat Alltrack | 3C | |
VW | Passat CC | 3CC | |
VW | Passat R36 | 3C | |
VW | Passat Variant R36 | 3C | |
VW | Passat Variant | 3B | |
VW | Passat Variant | 3BG | |
VW | Passat Variant | 3BL/3BS | |
VW | Passat Variant | 3C (B8) | |
VW | Passat Variant | 3C | |
VW | Passat | 3B | |
VW | Passat | 3BG | |
VW | Passat | 3C (B8) | |
VW | Passat | 3C | |
VW | Phaeton | 3D | |
VW | Scirocco GTS | 13 | |
VW | Scirocco R | 13 | |
VW | Scirocco | 13 | |
VW | Sharan | 7N | |
VW | Tiguan II | 5N | |
VW | Tiguan | 5N | |
VW | Touran II | 5T (1T) | |
VW | Touran | 1T | |
VW | T-Roc | A1 |

Borbet wheels Onlineshop! Lowest prices, special offers and big discounts for Borbet wheels!
Borbet wheels Onlineshop! Lowest prices, special offers and big discounts for Borbet wheels!BORBET alloy wheels are durable, safe and ensure an optimal driving experience. Borbet keeps this promise millions of times. Since Borbet is successful as an ORIGINAL equipment manufacturer for more than 30 vehicle manufacturers and manufacturers, BORBET quality is in more wheels than one might initially suspect. The long-standing trust of the international automotive industry is the best proof of the quality of the Borbet rims.
Additional Information
SKU | BORBET_VTX 859351125665BS |
---|---|
Brand | Borbet |
Delivery Time | 2-3 Days |
MPN | VTX 85935112566,5BS |
EAN | 4051665039481 |
Product Questions
Product Questions
No Questions